DOLAR 38,8556 -0.09%
EURO 44,1977 0.09%
ALTIN 4.142,720,01
BITCOIN %
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: -1.21% -115,08 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   82.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,399
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,26 -3,74 18:10:00
  • ECILC 45,32 -0,96 18:10:00
  • ECZYT 183,50 -0,81 18:10:00
  • EDATA 4,36 -1,36 18:10:00
  • EDIP 38,80 9,98 18:10:00
  • EFORC 97,25 0,52 18:10:00
  • EGEEN 8.502,50 -1,76 18:09:53
  • EGEGY 18,99 0,80 18:09:49
  • EGEPO 6,35 -2,31 18:10:00
  • EGGUB 71,25 -3,98 18:08:47
  • EGPRO 21,08 -1,50 18:10:00
  • EGSER 3,18 -0,93 18:10:00
  • EKGYO 14,54 0,62 18:09:58
  • EKIZ 56,50 -0,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,54 0,60 18:10:00
  • EKSUN 5,69 3,45 18:10:00
  • ELITE 38,70 0,78 18:09:34
  • EMKEL 35,14 -1,40 18:09:38
  • EMNIS 331,25 -3,14 18:10:01
  • ENDAE 19,01 -6,26 18:09:57
  • ENERY 5,33 6,39 18:10:00
  • ENJSA 54,95 1,76 18:10:00
  • ENKAI 64,55 0,62 18:10:00
  • ENSRI 18,97 -0,52 18:09:02
  • ENTRA 10,25 2,19 18:10:00
  • EPLAS 5,81 -2,19 18:08:53
  • ERBOS 153,00 -2,61 18:09:15
  • ERCB 75,60 -0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 -2,49 18:09:55
  • ERSU 14,92 -0,27 18:10:01
  • ESCAR 75,95 -1,04 18:10:00
  • ESCOM 2,77 -1,42 18:10:00
  • ESEN 55,80 9,95 18:10:00
  • ETILR 8,90 -4,51 18:09:58
  • ETYAT 9,87 0,61 18:10:01
  • EUHOL 11,02 -4,26 18:10:01
  • EUKYO 11,53 9,91 18:10:01
  • EUPWR 27,56 -2,13 18:09:54
  • EUREN 5,94 -2,94 18:09:58
  • EUYO 10,02 4,05 18:10:01
  • EYGYO 2,24 -3,86 18:08:01
bonus veren siteler bonus veren siteler