DOLAR 48,12920,07%
EURO 56,15420,12%
ALTIN 7.085,06-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -49,55 Adet:   3.868 Mio.Lot Hacim:   100.666 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,65 -1,32 13:48:55
  • AKBNK 72,80 -0,48 13:49:06
  • AKSA 10,99 -0,99 13:48:44
  • AKSEN 83,20 1,65 13:49:03
  • ALARK 110,80 2,12 13:48:59
  • ALTNY 18,77 4,74 13:49:03
  • ANSGR 27,36 -0,94 13:48:58
  • ARCLK 93,40 0,05 13:49:05
  • ASELS 406,25 2,01 13:49:05
  • ASTOR 351,25 3,69 13:48:56
  • BALSU 10,39 -1,14 13:49:05
  • BERA 13,58 0,15 13:47:37
  • BIMAS 414,25 -0,96 13:48:50
  • BRSAN 724,00 2,55 13:48:58
  • BRYAT 1.709,00 -0,12 13:48:31
  • BSOKE 30,36 -2,06 13:48:34
  • BTCIM 4,56 -1,30 13:48:10
  • CANTE 1,22 0,83 13:48:55
  • CCOLA 78,45 -0,63 13:47:37
  • CIMSA 46,18 -0,94 13:48:49
  • CVKMD 15,71 -1,26 13:48:51
  • CWENE 35,74 -0,72 13:49:00
  • DAPGM 8,39 -0,71 13:48:36
  • DOAS 166,60 -0,12 13:48:40
  • DOHOL 21,66 -0,91 13:48:09
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 13:49:03
  • ECILC 77,05 -0,90 13:48:45
  • EFOR 17,88 -1,76 13:49:05
  • EKGYO 20,54 -0,29 13:48:56
  • ENERY 9,58 0,74 13:49:04
  • ENJSA 115,10 0,09 13:49:00
  • ENKAI 87,95 0,23 13:48:48
  • EREGL 38,64 -0,16 13:49:04
  • ESEN 3,63 0,83 13:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 103,70 4,22 13:48:59
  • EUREN 3,91 0,51 13:48:26
  • FENER 3,40 5,92 13:49:03
  • FROTO 78,75 -1,01 13:49:05
  • GARAN 133,40 0,08 13:49:05
  • GENIL 12,24 0,41 13:48:42
  • GESAN 94,95 2,98 13:49:03
  • GLRMK 179,50 -0,44 13:48:48
  • GRSEL 317,50 -0,16 13:47:53
  • GRTHO 221,60 -2,03 13:47:23
  • GSRAY 1,14 -0,87 13:48:34
  • GUBRF 487,00 0,52 13:47:11
  • HALKB 41,92 9,97 13:48:59
  • HEKTS 2,84 0,00 13:48:52
  • IEYHO 192,30 0,10 13:48:50
  • ISCTR 12,81 -0,77 13:49:06
  • ISMEN 33,38 0,00 13:49:03
  • IZENR 8,31 -0,60 13:48:05
  • KCHOL 214,40 0,09 13:48:53
  • KLRHO 65,35 -1,51 13:48:48
  • KRDMD 46,50 1,97 13:49:06
  • KTLEV 64,00 0,00 13:49:06
  • KUYAS 62,70 -0,48 13:48:55
  • MAGEN 34,20 2,70 13:48:44
  • MAVI 38,34 -0,21 13:49:04
  • MGROS 560,50 0,36 13:49:05
  • MIATK 29,84 -0,13 13:48:52
  • MPARK 435,25 -0,46 13:48:36
  • OBAMS 5,33 -1,30 13:47:44
  • ODAS 7,09 -0,28 13:48:48
  • ODINE 1.795,00 -7,04 13:49:06
  • OTKAR 332,75 -0,67 13:49:04
  • OYAKC 22,84 -1,21 13:48:20
  • PAHOL 1,41 6,02 13:48:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 251,50 3,93 13:49:05
  • PATEK 22,32 5,08 13:49:06
  • PETKM 20,08 -0,69 13:48:42
  • PGSUS 151,00 -1,50 13:49:05
  • PSGYO 3,36 0,60 13:48:41
  • QUAGR 3,39 -0,29 13:47:10
  • RALYH 264,25 0,28 13:48:44
  • REEDR 6,03 0,50 13:49:03
  • SAHOL 93,75 -0,21 13:49:05
  • SARKY 26,34 -1,27 13:48:39
  • SASA 2,37 1,28 13:48:56
  • SISE 39,98 -0,65 13:48:55
  • SKBNK 6,30 0,64 13:49:04
  • SOKM 57,10 -0,09 13:48:05
  • TAVHL 281,00 -1,14 13:48:48
  • TCELL 102,70 -0,77 13:48:09
  • THYAO 304,50 -1,30 13:49:00
  • TKFEN 218,50 -0,46 13:48:50
  • TOASO 271,75 -1,27 13:48:50
  • TRALT 54,65 0,37 13:49:05
  • TRENJ 108,90 -1,45 13:48:29
  • TRMET 143,10 0,63 13:49:04
  • TSKB 11,14 -0,45 13:49:00
  • TTKOM 53,45 -0,74 13:48:59
  • TUKAS 2,04 0,49 13:48:20
  • TUPRS 382,00 0,53 13:49:06
  • TURSG 6,13 0,66 13:48:29
  • ULKER 92,35 0,16 13:49:06
  • VAKBN 32,36 0,81 13:49:00
  • VESTL 22,28 0,91 13:48:37
  • YKBNK 36,96 -0,32 13:49:05
  • ZOREN 2,29 0,00 13:48:07
bonus veren siteler bonus veren siteler