DOLAR 48,12920,07%
EURO 56,15420,12%
ALTIN 7.085,06-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -50,01 Adet:   3.886 Mio.Lot Hacim:   101.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,86 0,07 13:49:03
  • BAHKM 159,00 9,96 13:49:09
  • BAKAB 40,30 -0,35 13:49:41
  • BALAT 69,50 0,72 12:55:12
  • BALSU 10,39 -1,14 13:49:35
  • BANVT 157,90 -0,50 13:49:39
  • BARMA 9,26 1,54 12:55:12
  • BASCM 14,43 1,26 12:55:12
  • BASGZ 44,62 0,63 13:49:26
  • BAYRK 4,34 0,70 13:47:08
  • BEGYO 3,63 -1,36 13:48:34
  • BERA 13,58 0,15 13:47:37
  • BESLR 12,94 0,15 13:46:55
  • BESTE 33,42 0,66 13:49:40
  • BETAE 99,20 2,37 13:49:28
  • BEYAZ 23,34 -0,93 13:48:10
  • BFREN 130,60 -0,61 13:46:08
  • BIENY 22,28 1,36 13:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,13 -1,13 13:49:31
  • BIGEN 163,10 -1,15 13:49:31
  • BIGTK 363,50 -4,22 13:49:39
  • BIMAS 414,25 -0,96 13:49:38
  • BINBN 184,50 1,99 13:49:25
  • BINHO 11,01 0,55 13:49:15
  • BIOEN 19,72 -1,10 13:48:35
  • BIZIM 24,66 -0,96 13:49:07
  • BJKAS 2,80 4,09 13:49:38
  • BLCYT 21,58 1,22 13:49:38
  • BLUME 42,56 1,62 13:49:05
  • BMSCH 11,33 -1,99 13:49:23
  • BMSTL 44,24 -1,43 13:48:43
  • BNTAS 6,44 -0,31 13:49:38
  • BOBET 21,34 3,89 13:48:44
  • BORLS 4,54 0,89 13:49:06
  • BORSK 6,19 -0,64 13:49:34
  • BOSSA 6,58 -1,05 13:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,40 -0,57 13:46:36
  • BRKO 13,00 2,36 12:55:12
  • BRKSN 8,03 -0,37 13:49:18
  • BRKVY 84,25 -2,83 13:43:16
  • BRLSM 24,20 10,00 13:49:30
  • BRMEN 14,52 -1,89 12:55:12
  • BRSAN 724,50 2,62 13:49:28
  • BRYAT 1.709,00 -0,12 13:49:23
  • BSOKE 30,34 -2,13 13:49:32
  • BTCIM 4,56 -1,30 13:48:10
  • BUCIM 5,67 1,98 13:49:26
  • BULGS 32,38 -0,86 13:49:29
  • BURCE 36,28 -0,93 13:47:22
  • BURVA 767,00 -2,29 13:46:11
  • BVSAN 106,10 -0,56 13:49:22
  • BYDNR 38,34 -0,93 13:48:35
bonus veren siteler bonus veren siteler