DOLAR 48,12920,07%
EURO 56,15420,12%
ALTIN 7.085,06-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -50,01 Adet:   3.886 Mio.Lot Hacim:   101.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 -0,20 13:47:39
  • MACKO 35,74 0,85 13:46:52
  • MAGEN 34,22 2,76 13:49:39
  • MAKIM 16,64 -0,36 13:46:49
  • MAKTK 10,04 -1,28 13:49:38
  • MANAS 33,44 1,03 13:49:12
  • MARBL 12,67 -0,94 13:49:19
  • MARKA 86,70 -1,64 13:47:58
  • MARMR 2,47 -0,40 13:49:33
  • MARTI 1,44 4,35 13:49:34
  • MASFN 42,18 -0,42 13:49:32
  • MAVI 38,34 -0,21 13:49:29
  • MCARD 169,70 8,16 13:49:38
  • MEDTR 25,64 -0,93 13:38:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 12:55:12
  • MEGAP 1,70 -2,86 12:55:12
  • MEGMT 47,40 3,81 13:49:34
  • MEKAG 3,04 0,33 13:47:15
  • MEPET 20,72 1,57 13:49:38
  • MERCN 18,31 -0,05 13:48:38
  • MERIT 15,82 -0,63 13:49:23
  • MERKO 1,35 1,50 13:48:20
  • METEN 23,20 1,84 13:49:40
  • METRO 8,81 -1,01 13:49:35
  • MEYSU 12,43 0,89 13:49:33
  • MGROS 561,00 0,45 13:49:30
  • MHRGY 3,35 -0,30 13:43:35
  • MIATK 29,84 -0,13 13:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 12:55:12
  • MNDRS 12,26 -0,73 13:49:31
  • MNDTR 5,08 1,20 13:48:46
  • MOBTL 12,98 1,80 13:45:43
  • MOGAN 20,32 -1,45 13:49:31
  • MOPAS 27,70 -0,57 13:49:38
  • MPARK 435,00 -0,51 13:49:24
  • MRGYO 1,47 2,80 13:49:30
  • MRSHL 1.632,00 -0,91 13:48:56
  • MSGYO 5,70 0,35 13:48:27
  • MTRKS 35,32 2,08 13:49:22
  • MTRYO 9,22 1,32 13:49:16
  • MZHLD 5,43 -0,73 13:46:07
bonus veren siteler bonus veren siteler