DOLAR 48,13140,07%
EURO 56,15390,11%
ALTIN 7.094,37-0,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.573 s Değişim: -0.26% -38,42 Adet:   3.542 Mio.Lot Hacim:   88.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,570
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,98 0,83 12:58:41
  • DAPGM 8,41 -0,47 13:01:17
  • DARDL 1,68 1,20 12:59:19
  • DCTTR 7,04 0,14 13:00:06
  • DENGE 2,46 2,93 13:00:06
  • DERHL 2,24 -0,44 12:59:09
  • DERIM 38,20 -1,04 12:57:45
  • DESA 10,19 0,89 13:00:42
  • DESPC 41,96 0,33 12:58:52
  • DEVA 89,90 -1,53 13:01:20
  • DGATE 101,10 0,60 12:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,38 -0,42 12:59:34
  • DGNMO 8,41 -2,55 13:00:47
  • DIRIT 27,00 0,07 09:55:22
  • DITAS 25,92 0,39 13:01:01
  • DMRGD 11,90 -0,83 13:01:06
  • DMSAS 8,89 -0,56 13:01:20
  • DNISI 4,87 0,00 13:01:16
  • DOAS 167,00 0,12 13:01:08
  • DOCO 11.700,00 -0,43 12:59:23
  • DOFER 29,30 0,83 13:00:28
  • DOFRB 136,30 2,40 13:01:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,10 -1,94 12:53:03
  • DOHOL 21,76 -0,46 13:00:45
  • DOKTA 23,44 -0,34 13:00:33
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 13:00:52
  • DUNYH 161,70 -1,40 13:00:11
  • DURDO 4,91 0,82 12:54:08
  • DURKN 23,30 -1,19 13:00:50
  • DYOBY 13,61 0,59 13:01:18
  • DZGYO 7,29 0,97 12:50:36
bonus veren siteler bonus veren siteler