DOLAR 45,4406 0.03%
EURO 53,3719 0.22%
ALTIN 6.883,340,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.678 s Değişim: 0.54% 79,33 Adet:   2.213 Mio.Lot Hacim:   32.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,84 0,68 10:51:49
  • AGHOL 37,36 1,52 10:51:35
  • AKBNK 71,85 0,42 10:51:34
  • AKSA 11,10 1,19 10:51:26
  • AKSEN 84,70 -0,47 10:51:46
  • ALARK 99,65 -0,75 10:51:52
  • ALTNY 17,42 0,75 10:51:54
  • ANSGR 30,86 1,51 10:51:30
  • ARCLK 114,00 0,53 10:50:59
  • ASELS 418,25 1,33 10:51:52
  • ASTOR 339,75 1,42 10:51:47
  • BALSU 14,54 2,11 10:51:47
  • BIMAS 419,00 3,08 10:51:45
  • BRSAN 532,00 2,41 10:51:45
  • BRYAT 2.045,00 1,39 10:51:29
  • BSOKE 36,82 1,15 10:51:36
  • BTCIM 6,24 1,46 10:51:47
  • CANTE 1,74 1,16 10:51:47
  • CCOLA 83,30 -0,18 10:51:37
  • CIMSA 55,20 1,01 10:51:45
  • CVKMD 44,10 8,35 10:51:55
  • CWENE 39,00 1,72 10:51:55
  • DAPGM 10,16 1,91 10:51:33
  • DOAS 184,40 1,37 10:51:29
  • DOHOL 23,98 -2,20 10:51:30
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 10:51:43
  • ECILC 85,05 1,37 10:51:45
  • EFOR 12,67 -0,24 10:51:29
  • EKGYO 20,48 2,30 10:51:50
  • ENERY 8,79 0,34 10:51:46
  • ENJSA 119,10 1,28 10:51:32
  • ENKAI 103,00 0,98 10:51:52
  • EREGL 40,54 0,10 10:51:48
  • EUPWR 60,35 1,26 10:51:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,08 0,40 10:51:47
  • FENER 3,37 4,33 10:51:57
  • FROTO 94,00 0,59 10:51:54
  • GARAN 132,00 0,38 10:51:42
  • GENIL 8,97 0,00 10:51:57
  • GESAN 61,55 1,40 10:51:53
  • GLRMK 192,90 0,47 10:51:33
  • GRSEL 313,00 0,89 10:51:18
  • GRTHO 244,10 1,79 10:50:26
  • GSRAY 1,14 0,88 10:51:33
  • GUBRF 599,50 1,52 10:51:31
  • HALKB 40,04 1,37 10:51:56
  • HEKTS 4,72 3,06 10:51:50
  • ISCTR 14,18 0,50 10:51:49
  • ISMEN 40,82 0,59 10:51:38
  • IZENR 11,26 0,36 10:51:54
  • KCHOL 206,20 0,88 10:51:53
  • KLRHO 106,10 -0,19 10:51:34
  • KONTR 9,73 4,40 10:51:54
  • KRDMD 42,50 -0,61 10:51:45
  • KTLEV 127,90 2,32 10:51:33
  • KUYAS 92,90 1,92 10:51:07
  • MAGEN 67,25 -1,47 10:51:46
  • MAVI 44,02 0,59 10:51:11
  • MGROS 719,00 2,71 10:51:53
  • MIATK 47,56 4,76 10:51:46
  • MPARK 489,00 -0,31 10:51:30
  • OBAMS 8,66 0,35 10:51:29
  • ODAS 7,95 1,92 10:51:55
  • OTKAR 374,25 0,60 10:51:33
  • OYAKC 23,00 0,44 10:51:43
  • PAHOL 1,69 1,20 10:51:33
  • PASEU 105,80 -2,85 10:51:47
  • PATEK 23,88 3,38 10:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,52 0,00 10:51:47
  • PGSUS 178,50 0,85 10:51:56
  • PSGYO 3,47 -0,86 10:51:32
  • QUAGR 3,76 0,27 10:51:42
  • RALYH 298,00 -8,02 10:51:56
  • REEDR 7,64 0,66 10:51:54
  • SAHOL 96,75 1,57 10:51:52
  • SARKY 34,22 9,96 10:51:51
  • SASA 2,90 -0,34 10:51:46
  • SISE 50,85 0,69 10:51:47
  • SKBNK 13,75 0,15 10:51:45
  • SOKM 52,75 1,83 10:51:38
  • TABGD 286,25 0,97 10:51:46
  • TAVHL 268,00 1,52 10:51:55
  • TCELL 114,90 0,79 10:51:30
  • THYAO 306,50 0,82 10:51:52
  • TKFEN 148,30 -0,20 10:51:30
  • TOASO 304,50 1,16 10:51:52
  • TRALT 47,30 0,72 10:51:52
  • TRENJ 94,20 1,40 10:51:54
  • TRMET 127,50 0,87 10:51:34
  • TSKB 12,00 0,42 10:51:30
  • TTKOM 64,85 0,15 10:51:50
  • TUKAS 2,68 1,90 10:51:34
  • TUPRS 253,50 1,10 10:51:45
  • TUREX 8,69 0,12 10:51:47
  • TURSG 14,54 -0,14 10:51:43
  • ULKER 125,90 0,08 10:51:47
  • VAKBN 32,32 -0,31 10:51:21
  • VESTL 29,36 1,03 10:51:03
  • YKBNK 37,54 0,27 10:51:45
  • ZOREN 3,29 0,61 10:51:33
bonus veren siteler bonus veren siteler