DOLAR 48,11490,06%
EURO 56,17940,01%
ALTIN 7.169,07-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.665 s Değişim: 1.32% 191,48 Adet:   1.876 Mio.Lot Hacim:   61.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,07 1,17 10:58:04
  • AKBNK 74,00 2,78 10:57:58
  • AKSA 11,09 0,82 10:57:36
  • AKSEN 82,45 1,41 10:56:35
  • ALARK 108,60 2,55 10:57:52
  • ALTNY 18,15 -2,42 10:57:52
  • ANSGR 28,16 1,59 10:57:55
  • ARCLK 93,40 1,19 10:56:41
  • ASELS 401,25 -0,62 10:58:04
  • ASTOR 341,75 0,81 10:58:05
  • BALSU 10,60 -0,56 10:58:03
  • BERA 13,62 0,89 10:58:04
  • BIMAS 418,25 0,18 10:57:51
  • BRSAN 714,50 -1,04 10:57:47
  • BRYAT 1.727,00 0,17 10:56:11
  • BSOKE 32,56 -0,97 10:57:40
  • BTCIM 4,64 0,22 10:58:00
  • CANTE 1,22 0,83 10:56:39
  • CCOLA 78,75 2,01 10:57:53
  • CIMSA 47,04 2,53 10:58:01
  • CVKMD 16,18 0,62 10:58:01
  • CWENE 36,80 -0,54 10:58:01
  • DAPGM 8,57 0,23 10:57:33
  • DOAS 167,80 1,08 10:57:36
  • DOHOL 21,28 1,24 10:56:13
  • DSTKF 2.394,00 1,87 10:58:02
  • ECILC 78,25 0,51 10:57:43
  • EFOR 18,69 -2,91 10:57:51
  • EKGYO 20,74 3,49 10:57:55
  • ENERY 9,33 1,30 10:57:29
  • ENJSA 113,30 4,81 10:57:35
  • ENKAI 85,75 2,14 10:57:54
  • EREGL 39,26 2,67 10:58:00
  • ESEN 3,62 2,26 10:57:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,05 1,84 10:57:42
  • EUREN 3,95 1,02 10:55:33
  • FENER 3,19 1,27 10:57:25
  • FROTO 80,60 2,54 10:58:01
  • GARAN 135,00 1,81 10:58:02
  • GENIL 11,91 0,51 10:57:35
  • GESAN 90,90 1,91 10:58:02
  • GLRMK 178,30 0,73 10:57:03
  • GRSEL 320,25 0,87 10:56:25
  • GRTHO 222,40 -0,36 10:57:57
  • GSRAY 1,14 1,79 10:58:01
  • GUBRF 485,00 0,94 10:57:29
  • HALKB 38,12 9,98 10:54:48
  • HEKTS 2,87 0,70 10:57:28
  • IEYHO 190,50 0,00 10:56:51
  • ISCTR 12,84 2,88 10:58:05
  • ISMEN 32,98 2,17 10:57:43
  • IZENR 8,42 0,60 10:57:04
  • KCHOL 219,00 0,69 10:57:42
  • KLRHO 66,95 -0,37 10:57:53
  • KRDMD 45,94 2,32 10:57:55
  • KTLEV 62,05 0,08 10:58:04
  • KUYAS 63,10 0,64 10:57:37
  • MAGEN 32,26 -2,24 10:58:03
  • MAVI 38,50 -0,31 10:57:52
  • MGROS 562,00 1,17 10:57:51
  • MIATK 30,20 1,07 10:58:02
  • MPARK 439,00 -0,23 10:56:29
  • OBAMS 5,57 0,36 10:57:40
  • ODAS 7,09 1,29 10:57:56
  • ODINE 2.055,00 4,31 10:57:48
  • OTKAR 332,75 0,08 10:57:45
  • OYAKC 23,00 0,61 10:57:38
  • PAHOL 1,33 0,76 10:56:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 232,00 0,00 10:57:51
  • PATEK 22,08 -0,09 10:57:34
  • PETKM 19,84 0,56 10:58:04
  • PGSUS 153,20 2,07 10:58:00
  • PSGYO 3,40 0,00 10:56:32
  • QUAGR 3,41 0,29 10:57:53
  • RALYH 265,50 0,28 10:55:23
  • REEDR 5,99 0,50 10:56:47
  • SAHOL 95,70 2,35 10:58:05
  • SARKY 26,02 1,72 10:57:31
  • SASA 2,35 1,73 10:57:52
  • SISE 40,40 1,76 10:58:01
  • SKBNK 6,25 1,13 10:58:05
  • SOKM 58,15 0,09 10:58:04
  • TAVHL 287,00 0,61 10:57:50
  • TCELL 104,10 1,36 10:58:00
  • THYAO 308,50 1,98 10:58:04
  • TKFEN 222,80 2,20 10:58:02
  • TOASO 278,25 1,18 10:57:37
  • TRALT 54,20 1,31 10:57:54
  • TRENJ 105,70 1,15 10:56:33
  • TRMET 141,70 2,02 10:57:41
  • TSKB 11,20 2,19 10:57:09
  • TTKOM 53,90 1,13 10:57:20
  • TUKAS 2,02 1,00 10:57:07
  • TUPRS 380,50 1,81 10:58:01
  • TURSG 6,28 2,28 10:57:41
  • ULKER 91,55 0,88 10:57:47
  • VAKBN 32,80 4,13 10:58:04
  • VESTL 22,16 1,19 10:57:50
  • YKBNK 37,68 2,78 10:58:05
  • ZOREN 2,30 0,44 10:57:36
bonus veren siteler bonus veren siteler