DOLAR 48,12850,07%
EURO 56,14530,09%
ALTIN 7.107,390,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -50,37 Adet:   4.459 Mio.Lot Hacim:   111.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.007,00 -0,30 14:29:04
  • MACKO 35,86 1,19 14:29:20
  • MAGEN 34,24 2,82 14:29:12
  • MAKIM 16,62 -0,48 14:28:44
  • MAKTK 10,02 -1,47 14:28:05
  • MANAS 33,34 0,73 14:28:52
  • MARBL 12,67 -0,94 14:29:15
  • MARKA 88,00 -0,17 14:29:30
  • MARMR 2,47 -0,40 14:29:04
  • MARTI 1,45 5,07 14:29:23
  • MASFN 42,78 0,99 14:29:36
  • MAVI 38,28 -0,36 14:29:36
  • MCARD 168,40 7,33 14:29:08
  • MEDTR 25,66 -0,85 14:25:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,71 -2,29 13:55:06
  • MEGAP 1,71 -2,29 13:55:06
  • MEGMT 47,32 3,64 14:29:26
  • MEKAG 3,03 0,00 14:29:22
  • MEPET 20,66 1,27 14:27:13
  • MERCN 18,29 -0,16 14:28:17
  • MERIT 15,86 -0,38 14:28:04
  • MERKO 1,34 0,75 14:28:33
  • METEN 23,54 3,34 14:29:35
  • METRO 8,84 -0,67 14:29:27
  • MEYSU 12,39 0,57 14:29:13
  • MGROS 561,00 0,45 14:29:27
  • MHRGY 3,35 -0,30 14:25:19
  • MIATK 29,84 -0,13 14:29:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,00 -1,96 13:55:06
  • MNDRS 12,26 -0,73 14:28:15
  • MNDTR 5,06 0,80 14:29:34
  • MOBTL 12,86 0,86 14:29:09
  • MOGAN 20,22 -1,94 14:27:34
  • MOPAS 27,64 -0,79 14:29:20
  • MPARK 434,75 -0,57 14:28:47
  • MRGYO 1,48 3,50 14:29:27
  • MRSHL 1.630,00 -1,03 14:29:27
  • MSGYO 5,70 0,35 14:25:41
  • MTRKS 36,18 4,57 14:29:21
  • MTRYO 9,20 1,10 14:25:13
  • MZHLD 5,46 -0,18 14:25:32
bonus veren siteler bonus veren siteler