DOLAR 38,7784 -0.05%
EURO 43,4901 0.02%
ALTIN 3.966,18-2,14
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,80 2,81 18:09:58
  • PAMEL 84,90 -1,22 18:10:01
  • PAPIL 35,00 2,22 18:09:49
  • PARSN 84,25 -0,71 18:09:32
  • PASEU 71,80 -2,25 18:10:01
  • PATEK 72,40 -2,16 18:09:57
  • PCILT 12,66 -1,09 18:10:01
  • PEHOL 14,54 -1,42 18:09:57
  • PEKGY 1,50 1,35 18:10:01
  • PENGD 7,98 1,01 18:09:15
  • PENTA 14,28 -0,07 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,09 -0,60 18:10:01
  • PETUN 9,52 -1,35 18:10:01
  • PGSUS 251,25 0,50 18:10:01
  • PINSU 5,48 -1,08 18:10:01
  • PKART 66,00 0,69 18:08:39
  • PKENT 222,20 10,00 18:09:28
  • PLTUR 32,64 6,67 18:10:01
  • PNLSN 35,80 0,00 18:09:48
  • PNSUT 9,40 -1,57 18:09:17
  • POLHO 18,06 2,56 18:09:30
  • POLTK 6.275,00 -0,40 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,01 2,49 18:10:01
  • PRKAB 27,06 -0,66 18:08:02
  • PRKME 18,19 0,39 18:10:01
  • PRZMA 12,70 0,00 18:09:05
  • PSDTC 92,25 9,95 18:08:42
  • PSDTC 92,25 9,95 18:08:42
  • PSDTC 92,25 9,95 18:08:42
  • PSDTC 92,25 9,95 18:08:42
  • PSGYO 1,81 3,43 18:09:59
bonus veren siteler bonus veren siteler